| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 октября: Минин_Роман (44)
24 октября: Вижанский_Иго (63)
25 октября: mark (45)
26 октября: Мишин_Станисл (43)
27 октября: Федоров_Серёг (55), Рябущенко_Пав (40), Лавров_Дмитри (39)
28 октября: Лютов_Павел (47), Тимченко_Влад (45), Vayjak (39)
29 октября: Рогач_Саша (9)
United Nations Day (24 октября)